Date : | Le 11-05-2023 |
Lieu : | Card Casino (TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE) |
Buy In : | 1100 EUR |
Nombre de joueurs : | 552 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
43e |
ROBINSON Robert |
2 360 EUR | 17 |
49e |
VILLAR Romain |
2 140 EUR | 15 |
61e |
NADOT Stéphane |
1 960 EUR | 12 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | FRANCHI Malcom | 1437 | |
5 | MAERKI Luca | 1431 |
Voir classement complet