Date : | Le 01-09-2023 |
Lieu : | Casino Barcelona (ESPAGNE) |
Buy In : | 2100 EUR |
Nombre de joueurs : | 104 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
4e |
EL YAACOUBI Rachid |
8 850 EUR | 78 |
10e |
SOW Kalidou |
2 350 EUR | 39 |
12e |
SOUTHAVONG Bruno |
1 950 EUR | 33 |
14e |
BENONI Henri |
1 600 EUR | 29 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | FRANCHI Malcom | 1437 | |
5 | MAERKI Luca | 1431 |
Voir classement complet