Date : | Le 21-09-2023 |
Lieu : | Hippodrome London (ROYAUME-UNI) |
Buy In : | 1200 EUR |
Nombre de joueurs : | 374 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
11e |
BURTON Thomas Alain |
7 300 EUR | 52 |
30e |
GLOOR Lukas |
2 630 EUR | 21 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1410 | |
2 | MAERKI Luca | 1402 | |
3 | FRANCO Sonny | 1248 | |
4 | BENYAMINE David | 1224 | |
5 | THOREL Jean-Noel | 1197 |
Voir classement complet