Date : | Le 21-09-2023 |
Lieu : | Hippodrome London (ROYAUME-UNI) |
Buy In : | 1200 EUR |
Nombre de joueurs : | 374 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
11e |
BURTON Thomas Alain |
7 300 EUR | 52 |
30e |
GLOOR Lukas |
2 630 EUR | 21 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | FRANCHI Malcom | 1437 | |
5 | MAERKI Luca | 1431 |
Voir classement complet