Date : | Le 21-09-2023 |
Lieu : | Hippodrome London (ROYAUME-UNI) |
Buy In : | 1200 EUR |
Nombre de joueurs : | 374 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
11e |
BURTON Thomas Alain |
7 300 EUR | 52 |
30e |
GLOOR Lukas |
2 630 EUR | 21 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 2221 | |
2 | AERTS Pieter | 1868 | |
3 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
4 | FRANCO Sonny | 1550 | |
5 | SITBON Julien | 1531 |
Voir classement complet