Date : | Le 01-11-2023 |
Lieu : | King's Resort Live (TCHÈQUE, RÉPUBLIQUE) |
Buy In : | 550 EUR |
Nombre de joueurs : | 3436 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
7e |
BERISHA Xhavid |
40 350 EUR | 153 |
24e |
GOOSSENS Guy |
7 400 EUR | 53 |
30e |
BUSSMANN Daniel |
6 000 EUR | 43 |
47e |
SOUDMAND Bijan |
4 025 EUR | 28 |
51e |
MARIC Zeljko |
4 025 EUR | 26 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 2221 | |
2 | AERTS Pieter | 1868 | |
3 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
4 | FRANCO Sonny | 1550 | |
5 | SITBON Julien | 1531 |
Voir classement complet