Date : | Le 28-05-2024 |
Lieu : | STADE Jean-Bouin Paris (FRANCE) |
Buy In : | 550 EUR |
Nombre de joueurs : | 94 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
2e |
SEBBAHI Brandon |
8 057 EUR | 57 |
3e |
BOUFDIL Achraf |
5 560 EUR | 45 |
4e |
ORHAN Egemen |
3 970 EUR | 38 |
10e |
DUKURAY Mahamadou |
1 220 EUR | 19 |
11e |
SIRJEAN Guillaume |
1 220 EUR | 17 |
12e |
FIGONI Stephane |
1 120 EUR | 16 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 2221 | |
2 | AERTS Pieter | 1868 | |
3 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
4 | FRANCO Sonny | 1550 | |
5 | SITBON Julien | 1531 |
Voir classement complet