Date : | Le 06-09-2024 |
Lieu : | Casino Barcelona (ESPAGNE) |
Buy In : | 1100 EUR |
Nombre de joueurs : | 188 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
2e |
ELGRABLY Stephane |
25 150 EUR | 114 |
15e |
Boutboul Bernard |
3 100 EUR | 27 |
16e |
Besnainou Angelo |
2 700 EUR | 25 |
21e |
SLETCHEN Frederic |
2 050 EUR | 20 |
22e |
Chaboseau Philippe |
2 050 EUR | 19 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 2221 | |
2 | AERTS Pieter | 1868 | |
3 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
4 | FRANCO Sonny | 1550 | |
5 | SITBON Julien | 1531 |
Voir classement complet