Date : | Le 07-03-2010 |
Lieu : | Casino Barcelona (ESPAGNE) |
Buy In : | 600 EUR |
Nombre de joueurs : | 547 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
8e |
BERDOU Jean Christophe |
6 650 EUR | 57 |
11e |
RENAULT Guillaume |
4 750 EUR | 44 |
30e |
MONTET Jean-Christophe |
2 500 EUR | 18 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | FRANCHI Malcom | 1437 | |
5 | MAERKI Luca | 1431 |
Voir classement complet