Date : | Le 03-04-2010 |
Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) |
Buy In : | 500 EUR |
Nombre de joueurs : | 49 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
1er |
PARIENTE Guy |
8 700 EUR | 52 |
2e |
ZERBIB Denis |
5 170 EUR | 39 |
3e |
OVADIA Samuel |
3 300 EUR | 31 |
4e |
RIBAUD Paul |
2 470 EUR | 26 |
5e |
ZAOUI Nicolas |
1 760 EUR | 22 |
6e |
BERREBI Lucien |
1 180 EUR | 20 |
7e |
DOUCE Olivier |
940 EUR | 17 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1410 | |
2 | MAERKI Luca | 1402 | |
3 | FRANCO Sonny | 1248 | |
4 | BENYAMINE David | 1224 | |
5 | THOREL Jean-Noel | 1197 |
Voir classement complet