Date : | Le 06-06-2010 |
Lieu : | Rio Hotel and Casino (ÉTATS-UNIS) |
Buy In : | 1500 USD |
Nombre de joueurs : | 2563 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
21e |
AMOURETTE Antoine |
17 577 USD | 78 |
72e |
ADAM Cédric |
6 850 USD | 24 |
91e |
GROSPELLIER Bertrand |
4 394 USD | 19 |
159e |
NORITHREAKSM Chheng |
3 460 USD | 11 |
162e |
BUSSOT FUENTES Frédéric |
3 460 USD | 11 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | FRANCHI Malcom | 1437 | |
5 | MAERKI Luca | 1431 |
Voir classement complet