Date : | Le 10-06-2010 |
Lieu : | The Venetian Resort Hotel Casino (ÉTATS-UNIS) |
Buy In : | 340 USD |
Nombre de joueurs : | 740 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
4e |
De Sousa Jean Michel |
13 389 USD | 76 |
21e |
VAILLERGUES Philippe |
1 350 USD | 20 |
52e |
CROES Stéphane |
814 USD | 8 |
63e |
SAUZEAT Olivier |
728 USD | 7 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 2221 | |
2 | AERTS Pieter | 1868 | |
3 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
4 | FRANCO Sonny | 1550 | |
5 | SITBON Julien | 1531 |
Voir classement complet