Date : | Le 06-05-2010 |
Lieu : | Casino di Venezia (ITALIE) |
Buy In : | 4400 EUR |
Nombre de joueurs : | 397 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
3e |
PASDELOUP Vincent |
159 740 EUR | 264 |
18e |
INIZAN Marc |
11 400 EUR | 66 |
43e |
De La Gorce Guillaume |
7 600 EUR | 29 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1410 | |
2 | MAERKI Luca | 1402 | |
3 | FRANCO Sonny | 1248 | |
4 | BENYAMINE David | 1224 | |
5 | THOREL Jean-Noel | 1197 |
Voir classement complet