Date : | Le 25-09-2010 |
Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) |
Buy In : | 500 EUR |
Nombre de joueurs : | 86 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
1er |
Jaoui David |
14 900 EUR | 69 |
2e |
PIACENTINO Yves |
7 450 EUR | 52 |
3e |
BOISSENOT Gregoire |
5 100 EUR | 41 |
4e |
DUQUENNE Nicolas |
3 530 EUR | 35 |
5e |
ESON Fréderic |
2 745 EUR | 30 |
9e |
KAMMOUN Albert |
783 EUR | 19 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | FRANCHI Malcom | 1437 | |
5 | MAERKI Luca | 1431 |
Voir classement complet