Date : | Le 25-09-2010 |
Lieu : | Casino Barcelona (ESPAGNE) |
Buy In : | 1100 EUR |
Nombre de joueurs : | 432 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
12e |
AMAR Claude |
6 040 EUR | 49 |
21e |
Bennani Smires Karim |
3 880 EUR | 30 |
38e |
BACHELLEZ Fabrice |
2 590 EUR | 17 |
46e |
DELATTRE Thomas |
2 160 EUR | 14 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | FRANCHI Malcom | 1437 | |
5 | MAERKI Luca | 1431 |
Voir classement complet