Date : | Le 19-10-2010 |
Lieu : | Casino Kursaal (ESPAGNE) |
Buy In : | 660 EUR |
Nombre de joueurs : | 205 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
4e |
MARQUES Florent |
6 258 EUR | 61 |
6e |
DUBERT Michel Dominique |
4 003 EUR | 46 |
7e |
ERROR FATAL |
3 613 EUR | 41 |
9e |
LABERNARDIE Marine |
2 917 EUR | 33 |
21e |
AUTAA Yannick |
1 771 EUR | 16 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | FRANCHI Malcom | 1437 | |
5 | MAERKI Luca | 1431 |
Voir classement complet