Date : | Le 02-06-2011 |
Lieu : | Rio Hotel and Casino (ÉTATS-UNIS) |
Buy In : | 5000 USD |
Nombre de joueurs : | 357 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
22e |
DURAND Jonathan |
27 442 USD | 48 |
27e |
DELIMAL Marc-David |
27 442 USD | 39 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | FRANCHI Malcom | 1437 | |
5 | MAERKI Luca | 1431 |
Voir classement complet