Date : | Le 18-06-2011 |
Lieu : | Rio Hotel and Casino (ÉTATS-UNIS) |
Buy In : | 1500 USD |
Nombre de joueurs : | 2828 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
149e |
JACQMIN Mathieu |
3 741 USD | 12 |
178e |
BOUJENAH Ilan |
3 359 USD | 10 |
273e |
Shabou Nadim |
2 786 USD | 6 |
286e |
ALBIGES Benoît |
2 786 USD | 6 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | FRANCHI Malcom | 1437 | |
5 | MAERKI Luca | 1431 |
Voir classement complet