Date : | Le 26-10-2011 |
Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) |
Buy In : | 500 EUR |
Nombre de joueurs : | 93 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
1er |
FHIMA Jospeh |
14 060 EUR | 72 |
2e |
BLAZQUEZ Jeremie |
9 230 EUR | 54 |
5e |
MIMENE Saoudi |
3 515 EUR | 31 |
6e |
CIURO Florian |
2 635 EUR | 27 |
7e |
Negron Marc |
1 760 EUR | 24 |
9e |
KRAFFE Benjamin |
877 EUR | 20 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1410 | |
2 | MAERKI Luca | 1402 | |
3 | FRANCO Sonny | 1248 | |
4 | BENYAMINE David | 1224 | |
5 | THOREL Jean-Noel | 1197 |
Voir classement complet