Date : | Le 17-10-2011 |
Lieu : | Casino Cannes Croisette (FRANCE) |
Buy In : | 2000 EUR |
Nombre de joueurs : | 142 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
4e |
GIORSETTI David |
22 523 EUR | 89 |
5e |
TSAN Sap-Nhi |
16 838 EUR | 76 |
9e |
DIAZ Gilbert |
6 200 EUR | 48 |
10e |
POUJADE Patrice |
5 030 EUR | 44 |
15e |
PLATANO Franck |
4 142 EUR | 31 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1410 | |
2 | MAERKI Luca | 1402 | |
3 | FRANCO Sonny | 1248 | |
4 | BENYAMINE David | 1224 | |
5 | THOREL Jean-Noel | 1197 |
Voir classement complet