Date : | Le 27-08-2011 |
Lieu : | Grand Casino (ESPAGNE) |
Buy In : | 430 EUR |
Nombre de joueurs : | 178 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
7e |
Caron Nil |
1 950 EUR | 31 |
13e |
Giordano Robert |
910 EUR | 18 |
15e |
BRU Guillaume |
800 EUR | 16 |
17e |
RIPERT Gregory |
700 EUR | 15 |
20e |
LAYANI Philippe |
700 EUR | 13 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1410 | |
2 | MAERKI Luca | 1402 | |
3 | FRANCO Sonny | 1248 | |
4 | BENYAMINE David | 1224 | |
5 | THOREL Jean-Noel | 1197 |
Voir classement complet