Date : | Le 13-10-2011 |
Lieu : | Casino Cannes Croisette (FRANCE) |
Buy In : | 1620 EUR |
Nombre de joueurs : | 339 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
12e |
LELLOUCHE Antony |
7 629 EUR | 53 |
15e |
PASQUALINI Jean-Paul |
5 731 EUR | 44 |
20e |
LACAY Ludovic |
4 360 EUR | 34 |
30e |
POLLAK Benjamin |
2 616 EUR | 23 |
36e |
Tayar Stephane |
2 616 EUR | 20 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1410 | |
2 | MAERKI Luca | 1402 | |
3 | FRANCO Sonny | 1248 | |
4 | BENYAMINE David | 1224 | |
5 | THOREL Jean-Noel | 1197 |
Voir classement complet