Date : | Le 11-02-2012 |
Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) |
Buy In : | 1000 EUR |
Nombre de joueurs : | 81 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
1er |
ZERBIB Denis |
22 840 EUR | 95 |
2e |
Antona Pierre |
15 230 EUR | 71 |
5e |
TORREGROSSA Adriano |
5 330 EUR | 41 |
6e |
KTORZA Philippe |
4 570 EUR | 36 |
7e |
ENJOUBAULT Jacques |
3 805 EUR | 32 |
9e |
VIVAS Jean Louis |
2 285 EUR | 26 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1410 | |
2 | MAERKI Luca | 1402 | |
3 | FRANCO Sonny | 1248 | |
4 | BENYAMINE David | 1224 | |
5 | THOREL Jean-Noel | 1197 |
Voir classement complet