Date : | Le 20-06-2012 |
Lieu : | Rio Hotel and Casino (ÉTATS-UNIS) |
Buy In : | 1500 USD |
Nombre de joueurs : | 2534 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
36e |
CARDYN Nicolas |
14 094 USD | 45 |
44e |
BOUJENAH Ilan |
11 563 USD | 37 |
85e |
Tayar Stephane |
4 995 USD | 19 |
140e |
MOREAU Steven |
3 421 USD | 12 |
231e |
NASSIF Gabriel |
2 771 USD | 7 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1410 | |
2 | MAERKI Luca | 1402 | |
3 | FRANCO Sonny | 1248 | |
4 | BENYAMINE David | 1224 | |
5 | THOREL Jean-Noel | 1197 |
Voir classement complet