Date : | Le 19-06-2012 |
Lieu : | Rio Hotel and Casino (ÉTATS-UNIS) |
Buy In : | 235 USD |
Nombre de joueurs : | 1360 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
17e |
Caillat Christian |
1 898 USD | 26 |
71e |
DIMINO Michael |
694 USD | 7 |
94e |
Pinol Alexandre |
495 USD | 5 |
127e |
CANALI Pierre |
413 USD | 4 |
132e |
AMAGAT Olivier |
413 USD | 4 |
146e |
GUENEGOU Thibaud |
404 USD | 3 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1410 | |
2 | MAERKI Luca | 1402 | |
3 | FRANCO Sonny | 1248 | |
4 | BENYAMINE David | 1224 | |
5 | THOREL Jean-Noel | 1197 |
Voir classement complet