Date : | Le 02-11-2012 |
Lieu : | La Mamounia (MAROC) |
Buy In : | 1215 EUR |
Nombre de joueurs : | 57 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
4e |
ABENHAIM Marc |
6 636 EUR | 44 |
5e |
SEFRIOUI Kamal |
5 000 EUR | 38 |
6e |
LEVIGNE Norbert |
3 818 EUR | 33 |
7e |
Kondah Abdelhadi |
2 763 EUR | 29 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | FRANCHI Malcom | 1437 | |
5 | MAERKI Luca | 1431 |
Voir classement complet