Date : | Le 07-11-2012 |
Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) |
Buy In : | 500 EUR |
Nombre de joueurs : | 74 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
2e |
ARIS Christian |
6 880 EUR | 48 |
3e |
MADI Nabil |
5 160 EUR | 38 |
4e |
POLITO Laurent |
3 440 EUR | 32 |
5e |
BENOLIEL Sam |
2 410 EUR | 27 |
7e |
KRAFFE Benjamin |
1 720 EUR | 21 |
9e |
SEMOUR Pierre |
1 035 EUR | 17 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | FRANCHI Malcom | 1437 | |
5 | MAERKI Luca | 1431 |
Voir classement complet