Date : | Le 24-07-2013 |
Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) |
Buy In : | 500 EUR |
Nombre de joueurs : | 83 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
4e |
BALDON Maxime |
3 860 EUR | 34 |
7e |
TUBIANA Marc |
1 930 EUR | 23 |
8e |
COISY Jean-Christophe |
1 545 EUR | 20 |
9e |
DIAKITE Djigui |
1 110 EUR | 19 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | FRANCHI Malcom | 1437 | |
5 | MAERKI Luca | 1431 |
Voir classement complet