Date : | Le 24-07-2013 |
Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) |
Buy In : | 500 EUR |
Nombre de joueurs : | 83 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
4e |
BALDON Maxime |
3 860 EUR | 34 |
7e |
TUBIANA Marc |
1 930 EUR | 23 |
8e |
COISY Jean-Christophe |
1 545 EUR | 20 |
9e |
DIAKITE Djigui |
1 110 EUR | 19 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1410 | |
2 | MAERKI Luca | 1402 | |
3 | FRANCO Sonny | 1248 | |
4 | BENYAMINE David | 1224 | |
5 | THOREL Jean-Noel | 1197 |
Voir classement complet