Date : | Le 03-02-2014 |
Lieu : | Casino Barcelona (ESPAGNE) |
Buy In : | 1100 EUR |
Nombre de joueurs : | 720 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
8e |
BROWN Christophe |
13 080 EUR | 89 |
56e |
CHABAUD Laurent |
2 210 EUR | 15 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | FRANCHI Malcom | 1437 | |
5 | MAERKI Luca | 1431 |
Voir classement complet