Date : | Le 03-02-2014 |
Lieu : | Casino Barcelona (ESPAGNE) |
Buy In : | 1100 EUR |
Nombre de joueurs : | 720 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
8e |
BROWN Christophe |
13 080 EUR | 89 |
56e |
CHABAUD Laurent |
2 210 EUR | 15 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 2221 | |
2 | AERTS Pieter | 1868 | |
3 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
4 | FRANCO Sonny | 1550 | |
5 | SITBON Julien | 1531 |
Voir classement complet