Date : | Le 07-02-2014 |
Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) |
Buy In : | 3000 EUR |
Nombre de joueurs : | 60 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
2e |
KITAI Davidi |
37 055 EUR | 106 |
6e |
DERVAUX Nicolas |
8 420 EUR | 53 |
9e |
POMMIER Christophe |
4 210 EUR | 39 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | FRANCHI Malcom | 1437 | |
5 | MAERKI Luca | 1431 |
Voir classement complet