Date : | Le 19-02-2014 |
Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) |
Buy In : | 500 EUR |
Nombre de joueurs : | 49 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
1er |
Lehrer Benjamin |
9 080 EUR | 52 |
2e |
AIME Manuel |
6 130 EUR | 39 |
3e |
KHALFA Andre |
3 860 EUR | 31 |
4e |
KRAFFE Benjamin |
2 270 EUR | 26 |
5e |
SITBON Julien |
1 366 EUR | 22 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | FRANCHI Malcom | 1437 | |
5 | MAERKI Luca | 1431 |
Voir classement complet