Date : | Le 23-04-2014 |
Lieu : | Aviation Club de France (FRANCE) |
Buy In : | 500 EUR |
Nombre de joueurs : | 44 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
1er |
KRAFFE Benjamin |
8 155 EUR | 49 |
2e |
ROUTIER Jeremy |
5 505 EUR | 37 |
3e |
MARY Hervé |
3 465 EUR | 30 |
5e |
DJORNO Dan |
1 224 EUR | 21 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | FRANCHI Malcom | 1437 | |
5 | MAERKI Luca | 1431 |
Voir classement complet