Date : | Le 05-06-2014 |
Lieu : | Rio Hotel and Casino (ÉTATS-UNIS) |
Buy In : | 3000 USD |
Nombre de joueurs : | 810 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
1er |
KITAI Davidi |
508 640 USD | 445 |
45e |
ALT Dinesh |
7 938 USD | 28 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 2221 | |
2 | AERTS Pieter | 1868 | |
3 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
4 | FRANCO Sonny | 1550 | |
5 | SITBON Julien | 1531 |
Voir classement complet