Date : | Le 14-06-2014 |
Lieu : | Rio Hotel and Casino (ÉTATS-UNIS) |
Buy In : | 1500 USD |
Nombre de joueurs : | 1631 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
60e |
FOURCADE Guillaume |
6 165 USD | 22 |
83e |
VOGEL Florian |
4 205 USD | 16 |
101e |
MIGNOT BONNEFOUS Edouard |
3 434 USD | 13 |
110e |
JENNER Guillaume |
3 434 USD | 12 |
140e |
MONFORT Ronan |
3 170 USD | 9 |
154e |
SOUNY Frederic |
2 906 USD | 9 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | FRANCHI Malcom | 1437 | |
5 | MAERKI Luca | 1431 |
Voir classement complet