Date : | Le 15-06-2014 |
Lieu : | Rio Hotel and Casino (ÉTATS-UNIS) |
Buy In : | 1000 USD |
Nombre de joueurs : | 1688 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
8e |
NASSIF Gabriel |
26 464 USD | 111 |
79e |
NEUVILLE Pierre |
3 266 USD | 14 |
98e |
COMEL Sebastien |
2 628 USD | 11 |
140e |
DEVILLE Pierre |
2 187 USD | 8 |
154e |
PECHEUX Erwann |
2 005 USD | 7 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | FRANCHI Malcom | 1437 | |
5 | MAERKI Luca | 1431 |
Voir classement complet