Date : | Le 01-06-2014 |
Lieu : | Rio Hotel and Casino (ÉTATS-UNIS) |
Buy In : | 1500 USD |
Nombre de joueurs : | 654 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
11e |
BENSIDHOUM Faycal |
11 681 USD | 65 |
61e |
TEDESCHI Paul |
2 926 USD | 13 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 2221 | |
2 | AERTS Pieter | 1868 | |
3 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
4 | FRANCO Sonny | 1550 | |
5 | SITBON Julien | 1531 |
Voir classement complet