Date : | Le 03-07-2014 |
Lieu : | Rio Hotel and Casino (ÉTATS-UNIS) |
Buy In : | 235 USD |
Nombre de joueurs : | 1398 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
12e |
ROBIN Pierre |
2 796 USD | 35 |
51e |
BUSS Walter |
590 USD | 9 |
79e |
KONOWITZ Frédéric |
449 USD | 6 |
85e |
CHAMPOD Jean-Daniel |
413 USD | 6 |
88e |
RAVISE Gregory |
413 USD | 5 |
89e |
MARLIN Timothee |
413 USD | 5 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1410 | |
2 | MAERKI Luca | 1402 | |
3 | FRANCO Sonny | 1248 | |
4 | BENYAMINE David | 1224 | |
5 | THOREL Jean-Noel | 1197 |
Voir classement complet