Date : | Le 06-12-2014 |
Lieu : | Cercle Clichy Montmartre (FRANCE) |
Buy In : | 2200 EUR |
Nombre de joueurs : | 71 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
2e |
Houri Yehoram |
29 500 EUR | 99 |
4e |
Cohen Massou Michel |
15 000 EUR | 66 |
6e |
CINIRELLA Rodolphe |
8 500 EUR | 49 |
7e |
LHOMMEAU Damien |
7 000 EUR | 44 |
8e |
Amiel Alexandre |
5 500 EUR | 40 |
9e |
DENAVIT Philippe |
4 500 EUR | 36 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1410 | |
2 | MAERKI Luca | 1402 | |
3 | FRANCO Sonny | 1248 | |
4 | BENYAMINE David | 1224 | |
5 | THOREL Jean-Noel | 1197 |
Voir classement complet