Date : | Le 03-06-2015 |
Lieu : | Rio Hotel and Casino (ÉTATS-UNIS) |
Buy In : | 1500 USD |
Nombre de joueurs : | 1651 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
31e |
BENYAMINE David |
8 826 USD | 45 |
45e |
Houri Yehoram |
6 575 USD | 32 |
90e |
DIAZ Gilbert |
3 989 USD | 16 |
119e |
EL FASSY Xavier |
3 276 USD | 12 |
128e |
ROBERT Vincent |
3 008 USD | 11 |
162e |
BROOS Frederic |
2 763 USD | 9 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | FRANCHI Malcom | 1437 | |
5 | MAERKI Luca | 1431 |
Voir classement complet