Date : | Le 16-06-2016 |
Lieu : | Rio Hotel and Casino (ÉTATS-UNIS) |
Buy In : | 2500 USD |
Nombre de joueurs : | 1045 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
4e |
CASTAIGNON Remi |
140 596 USD | 269 |
17e |
FRANCO Sonny |
15 956 USD | 85 |
44e |
BUSS Walter |
8 932 USD | 35 |
125e |
GUERRERO Jimmy |
3 987 USD | 13 |
145e |
LYBAERT Bart |
3 797 USD | 11 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1410 | |
2 | MAERKI Luca | 1402 | |
3 | FRANCO Sonny | 1248 | |
4 | BENYAMINE David | 1224 | |
5 | THOREL Jean-Noel | 1197 |
Voir classement complet