Date : | Le 26-06-2016 |
Lieu : | Rio Hotel and Casino (ÉTATS-UNIS) |
Buy In : | 1500 USD |
Nombre de joueurs : | 919 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
45e |
RAVENET Kurt |
4 759 USD | 24 |
51e |
LEBEAULT Ludovic |
4 075 USD | 21 |
53e |
SOULIER Fabrice |
4 075 USD | 20 |
62e |
CHARLET Christophe |
3 550 USD | 17 |
94e |
OLIVE Laurent |
2 437 USD | 12 |
126e |
SANNER Matthew |
2 322 USD | 9 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | FRANCHI Malcom | 1437 | |
5 | MAERKI Luca | 1431 |
Voir classement complet