Date : | Le 06-04-2016 |
Lieu : | Hippodrome (ROYAUME-UNI) |
Buy In : | 770 GBP |
Nombre de joueurs : | 644 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
2e |
GASSIAN David |
51 930 GBP | 197 |
80e |
SAOUT Antoine |
1 300 GBP | 10 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | FRANCHI Malcom | 1437 | |
5 | MAERKI Luca | 1431 |
Voir classement complet