Date : | Le 04-06-2016 |
Lieu : | Planet Hollywood (ÉTATS-UNIS) |
Buy In : | 600 USD |
Nombre de joueurs : | 2730 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
183e |
MRAKIC Jean-Christophe |
1 414 USD | 7 |
199e |
MANIEZ Frederic |
1 414 USD | 6 |
208e |
BURKART Daniel |
1 272 USD | 6 |
277e |
ADAM Cédric |
1 145 USD | 5 |
333e |
NEUVILLE Pierre |
1 046 USD | 4 |
394e |
ADAM Jean-Luc |
961 USD | 3 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | FRANCHI Malcom | 1437 | |
5 | MAERKI Luca | 1431 |
Voir classement complet