Date : | Le 18-08-2016 |
Lieu : | Casino Barcelona (ESPAGNE) |
Buy In : | 1100 EUR |
Nombre de joueurs : | 202 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
1er |
MOREAU Alexandre |
34 920 EUR | 157 |
6e |
RENERIC Nicolas |
8 620 EUR | 59 |
16e |
LEWIS Romain |
2 445 EUR | 26 |
30e |
SGORRANO Jerome |
1 765 EUR | 15 |
33e |
LEIBGORIN Michel |
1 135 EUR | 13 |
35e |
GUIODO Tristan |
1 135 EUR | 13 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | FRANCHI Malcom | 1437 | |
5 | MAERKI Luca | 1431 |
Voir classement complet