Date : | Le 21-10-2016 |
Lieu : | Casino Portomaso (MALTE) |
Buy In : | 550 EUR |
Nombre de joueurs : | 131 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
6e |
GROPPI Patrick |
3 240 EUR | 34 |
9e |
ZAFFRAN Jean-Paul |
1 860 EUR | 24 |
16e |
MAEDER Philippe |
850 EUR | 15 |
18e |
CAZAYOUS Thomas |
850 EUR | 13 |
21e |
AUTRAN Jean-Robert |
850 EUR | 12 |
23e |
LETORT Thibault |
850 EUR | 11 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | FRANCHI Malcom | 1437 | |
5 | MAERKI Luca | 1431 |
Voir classement complet