Date : | Le 07-10-2016 |
Lieu : | Atlantic Casino (MAROC) |
Buy In : | 5500 MAD |
Nombre de joueurs : | 235 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
2e |
GARCIA Serge |
160 000 MAD | 90 |
4e |
LACAVE Martial |
79 000 MAD | 60 |
8e |
ROUSSEY Quentin |
30 000 MAD | 36 |
10e |
MORDOFF-GERIN Rebecca |
20 000 MAD | 30 |
11e |
BARRE Jerome |
20 000 MAD | 28 |
13e |
Kaddouri Mounim |
18 000 MAD | 24 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | FRANCHI Malcom | 1437 | |
5 | MAERKI Luca | 1431 |
Voir classement complet