Date : | Le 04-06-2017 |
Lieu : | Planet Hollywood (ÉTATS-UNIS) |
Buy In : | 600 USD |
Nombre de joueurs : | 2721 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
10e |
PUTZ Romain |
18 394 USD | 101 |
30e |
NADAU Tony |
6 183 USD | 38 |
65e |
CHARMES Arthur |
2 688 USD | 18 |
152e |
RIEHL Ludovic |
1 655 USD | 8 |
160e |
VULTAGGIO Mathieu |
1 655 USD | 7 |
186e |
CHAUDEY Christopher |
1 528 USD | 6 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | FRANCHI Malcom | 1437 | |
5 | MAERKI Luca | 1431 |
Voir classement complet