Date : | Le 12-06-2017 |
Lieu : | Rio Hotel and Casino (ÉTATS-UNIS) |
Buy In : | 235 USD |
Nombre de joueurs : | 1000 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
10e |
LIEKENS Bert |
2 081 USD | 38 |
17e |
AINETO Guy |
1 349 USD | 24 |
48e |
BERTAULT Terrence |
670 USD | 9 |
102e |
VENERI Dario |
365 USD | 4 |
118e |
CARDENIA Fabri |
365 USD | 4 |
132e |
KUPFERMUNZ Yves |
348 USD | 3 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | FRANCHI Malcom | 1437 | |
5 | MAERKI Luca | 1431 |
Voir classement complet