Date : | Le 10-07-2018 |
Lieu : | Rio Hotel and Casino (ÉTATS-UNIS) |
Buy In : | 5000 USD |
Nombre de joueurs : | 452 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
20e |
ABDELLATIF Jonathan |
13 110 USD | 63 |
28e |
GUERRERO Jimmy |
11 176 USD | 46 |
30e |
SAOUT Antoine |
11 176 USD | 43 |
35e |
HASSON Gary |
11 176 USD | 38 |
36e |
KITAI Davidi |
11 176 USD | 37 |
52e |
SADERNE Jeremy |
8 701 USD | 26 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1410 | |
2 | MAERKI Luca | 1402 | |
3 | FRANCO Sonny | 1248 | |
4 | BENYAMINE David | 1224 | |
5 | THOREL Jean-Noel | 1197 |
Voir classement complet