Date : | Le 14-01-2019 |
Lieu : | Atlantis Resort & Casino (BAHAMAS) |
Buy In : | 1100 USD |
Nombre de joueurs : | 406 |
Place | Joueur | Gain | Points |
---|---|---|---|
9e |
HASSON Gary |
7 220 USD | 57 |
15e |
SOW Kalidou |
4 560 USD | 37 |
24e |
BRUGNOOGE Gauthier |
2 900 USD | 24 |
36e |
GARRASI Sebastien |
2 100 USD | 16 |
38e |
ROPERT Corentin |
2 100 USD | 16 |
42e |
GATHY Michael |
1 840 USD | 14 |
Classement LIVEPoker 2024
1 | REARD Alexandre | 1769 | |
2 | THOREL Jean-Noel | 1621 | |
3 | FRANCO Sonny | 1500 | |
4 | FRANCHI Malcom | 1437 | |
5 | MAERKI Luca | 1431 |
Voir classement complet